(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,汇鸿集团(600981)获外资卖出89.86万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有汇鸿集团1342.89万股,占流通股0.60%,累计持股成本3.03元,持股盈利1.07%。
汇鸿集团最近5个交易日上涨2.68%,陆股通累计净买入169.66万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价3.01元;最近20个交易日下跌5.56%,陆股通累计净买入793.0万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价3.02元;最近60个交易日上涨5.88%,陆股通累计净买入1342.63万股,占流通盘0.60%,区间平均买入价2.86元。
汇鸿集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-8 | 1342.89万 | 0.60 | -273.3万 | -89.86万 | 3.03 |
2023-6-7 | 1432.75万 | 0.64 | 468.16万 | 155.85万 | 3.03 |
2023-6-6 | 1276.9万 | 0.57 | 12.77万 | 4.27万 | 3.03 |
2023-6-5 | 1272.63万 | 0.57 | 470.62万 | 156.18万 | 3.03 |
2023-6-2 | 1116.46万 | 0.50 | -169.25万 | -56.78万 | 3.03 |
2023-6-1 | 1173.24万 | 0.52 | 403.33万 | 135.96万 | 3.03 |
2023-5-31 | 1037.28万 | 0.46 | -314.93万 | -105.98万 | 3.04 |
2023-5-30 | 1143.26万 | 0.51 | 487.27万 | 166.8万 | 3.03 |
2023-5-29 | 976.46万 | 0.44 | 165.86万 | 57.21万 | 3.05 |
2023-5-25 | 919.25万 | 0.41 | 497.63万 | 171.04万 | 3.06 |
关键词: